Габаритні розміри зовнішнього блоку, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку, мм | 408(481)*280*418(618) |
Холодоагент | R404A |
Температурний режим, °С | -5...+10 |
Напруга в мережі, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальне энергоспоживання, кВт | 0.6 |
Доза заправки R404, кг | 0.56 |
Конденсатор | |
Крок ребер, мм | 3.2 |
Поверхня,м2 | 6.25 |
Кількість вентиляторів, шт. | 1 |
Потужність вентилятора, вт/швидкість оберту; об/хв. | 18/1300 |
Діаметр крильчатки, мм | 254 |
Продуктивність, м3/год. | 600 |
Повітряний охолоджувач | |
Крок ребер, мм | 3.6 |
Поверхня,м2 | 4.63 |
Кількість вентиляторів, шт. | 1 |
Потужність вентилятора, вт/швидкість обороту; об/хв. | 18/2600 |
Діаметр крильчатки, мм | 200 |
Продуктивність, м3/год. | 600 |
Тип відтайки | електрична |
Дальність потоку повітря, м | 4 |
Електрокабель | |
Зовнішній силовий електрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовий з'єднувальний кабель | 4*1.5+1*1.5 |
З'єднування датчиків | 3*0.75 |
Діаметр всмоктуючої трубки, мм | 10 |
Діаметр нагнітаючої трубки, мм | 6 |
Логістична інформація
Вага нетто, кг | 49 |
Вага брутто, кг | 80 |
Розміри в упаковці, мм | 879*563*914 |