| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ADI125 | ADI150 |
| Длина (без боковых панелей) | 1250 | 1500 |
| Ширина | 900 | 900 |
| Высота | 2085 | 2085 |
| Вес холодильной секции, нетто | 320 кг. | 360 кг. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Объем общий | 1160 дм³ | 1390 дм³ |
| Объем полезный | 930 дм³ | 1115 дм³ |
| Площадь экспозиции (5 уровней навесных полок + 1 уровень нижних полок) | 3,5 м² | 4,2 м² |
| Допустимая нагрузка на полку | 40 кг | 50 кг |
| Рекомендованная температура окружающей среды | +16...+25°C | +16...+25°C |
| Рекомендованная влажность | <60 % | <60 % |
| Диапазон рабочих температур | +2...+8°C | +2...+8°C |
| Климатический класс | 3 | 3 |
| Хладагент | R404a / R452a | R404a / R452a |
| Количество хладагента | 0,9 кг | 0,98 кг |
| Тип охлаждения | динамічне | динамічне |
| Напряжение сети питания | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ |
| Номинальная сила тока | 4,7 А | 5,0 А |
