| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ADX125 | ADX150 | ADX187 | ADX250 |
| Длина (без боковых панелей) | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Ширина | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Высота | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Вес секции, нетто | 280 кг. | 340 кг. | 420 кг. | 460 кг. |
| ТЕХНИЧНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
| Объем общий | 1000 дм³ | 1250 дм³ | 1550 дм³ | 2000 дм³ |
| Объем полезный | 780 дм³ | 935 дм³ | 1170 дм³ | 1560 дм³ |
| Площадь экспозиции (5 уровней навесных полок + 1 уровень нижних полок) | 3,4 м² | 4,1 м² | 5,2 м² | 6,9 м² |
| Допустимая нагрузка на полку | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг |
| Рекомендованная температура окружающей среды | +16...+25°C | +16...+25°C | +16...+25°C | +16...+25°C |
| Рекомендованная влажность | <60 % | <60 % | <60 % | <60 % |
| Диапазон рабочих температур | +2...+8°C | +2...+8°C | +2...+8°C | +2...+8°C |
| Климатический класс | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Количество хладагента | 0,15 кг | 0,15 кг | 0,15 кг | 0,15 кг |
| Тип охлаждения | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое |
| Напряжение сети питания | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ |
| Номинальная сила тока | 5,8 А | 6,0 А | 8,1 А | 10,4 А |
