| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | ADI125 | ADI150 |
| Довжина (без бокових панелей) | 1250 | 1500 |
| Ширина | 900 | 900 |
| Висота | 2085 | 2085 |
| Вага холодильної шафи, нетто | 320 кг. | 360 кг. |
| ТЕХНIЧНI ДАНI | ||
| Об'єм загальний | 1160 дм³ | 1390 дм³ |
| Об'єм корисний | 930 дм³ | 1115 дм³ |
| Площа експозиції (5 рівнів навісних полиць + 1 рівень нижніх полиць) | 3,5 м² | 4,2 м² |
| Допустиме навантаження на поличку | 40 кг | 50 кг |
| Рекомендована температура навколишнього середовища | +16...+25°C | +16...+25°C |
| Рекомендована вологість | <60 % | <60 % |
| Діапазон робочих температур | +2...+8°C | +2...+8°C |
| Кліматичний клас | 3 | 3 |
| Холодоагент | R404a / R452a | R404a / R452a |
| Кількість холодоагенту | 0,9 кг | 0,98 кг |
| Тип охолодження | динамічне | динамічне |
| Напруга мережі живлення | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ |
| Номінальна сила струму | 4,7 А | 5,0 А |
