| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | ADX125 | ADX150 | ADX187 | ADX250 |
| Довжина (без бокових панелей) | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Ширина | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Висота | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Вага холодильної шафи, нетто | 280 кг. | 340 кг. | 420 кг. | 460 кг. |
| ТЕХНIЧНI ДАНI | ||||
| Об'єм загальний | 1000 дм³ | 1250 дм³ | 1550 дм³ | 2000 дм³ |
| Об'єм корисний | 780 дм³ | 935 дм³ | 1170 дм³ | 1560 дм³ |
| Площа експозиції (5 рівнів навісних полиць + 1 рівень нижніх полиць) | 3,4 м² | 4,1 м² | 5,2 м² | 6,9 м² |
| Допустиме навантаження на поличку | 20 кг | 20 кг | 20 кг | 40 кг |
| Рекомендована температура навколишнього середовища | +16...+25°C | +16...+25°C | +16...+25°C | +16...+25°C |
| Рекомендована вологість | <60 % | <60 % | <60 % | <60 % |
| Діапазон робочих температур | +2...+8°C | +2...+8°C | +2...+8°C | +2...+8°C |
| Кліматичний клас | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Холодоагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Кількість холодоагенту | 0,15 кг | 0,15 кг | 0,15 кг | 0,15 кг |
| Тип охолодження | динамічне | динамічне | динамічне | динамічне |
| Напруга мережі живлення | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ | 220-240/50 V/HZ |
| Номінальна сила струму | 5,8 А | 6,0 А | 8,1 А | 10,4 А |
